lundi 29 septembre 2014

result

Revole des Chirats 2014


CDL




La Jasserie (42,)  dimanche 28 septembre 2014






Vert  (6)               2.0 km  85 m   7 P
2    54:30      LASSALLE Pauline







Bleu Court  (13)        2.5 km  80 m   9 P
 11  1:11:00       LASSALLE Francine







Jaune Court  (15)       2.3 km  70 m   8 P
6    37:30      LASSALLE Léna


8    44:26      GREFF Tifenn 








Jaune Moyen  (21)       3.8 km  150 m   10 P
H. Délai       FINO Béatrice








Orange Long  (21)       7.0 km  255 m   17 P
6  1:35:54      BRUN Arnaud








Orange Court  (36)      3.9 km  170 m   12 P
9    55:21       ANNE Roger


16  1:05:53       ANNE Brigitte

17  1:06:03      VOLAY André


21  1:08:39       LASSALLE J-Paul







Violet Moyen  (64)      5.7 km  250 m   15 P 
11    57:12       LASSALLE Pascal 

29  1:09:05      GREFF Nicolas







Mass-start



Pélussin le samedi 27 septembre 2014







B (39/39) - 3860m



14       Roger ANNE 01:27:39

Brigitte ANNE PM

lundi 22 septembre 2014

entrain

ENTRAINEMENTS c'est reparti !



Entrainement technique CO - JEUDI SOIR

Reprise le jeudi 25 septembre

·        En extérieur sur des cartes à Ambérieu en Bugey et à proximité (La Valbonne, Ambronay, Pérouges, Pont d’Ain / Priay, Neuville sur Ain, Vaux en Bugey, ...)
 ·       En gymnase avec 2 séances en janvier et février, à Ambérieu

Horaires :
·         Pour les enfants à partir de 18h -> 19h  : ECOLE DE CO
·         Pour les adultes à partir de 18h30 -> 20h

Voir le calendrier sur le menu à droite
Calendrier restant encore à compléter
ET sur le forum de l'association réservé aux adhérents

Entrainement technique de course à pied et physique - MARDI SOIR

Discussion en cours avec le club d’athlétisme d’Ambérieu pour faire des entrainements mutualisés avec un coach professionnel. Nous vous tiendrons au courant du début de ces entrainements.



dimanche 21 septembre 2014

orga
OBJETS TROUVES CDL 21 SEPTEMBRE

- 1 sac à dos appartenant à Christophe Vuitton. C'est Pascal Lassalle  0950370763 à Balan qui l'a récupéré
- 1 doigt SI n°7002008
- 1 boussole plate de marque YCM
- 1 jeu de clés type garage (2 clés)
Les 3 derniers objets sont en Nord Isère Chez Nicolas Greff
result

CDL La Valbonne - Résultats




Merci à Tous pour votre participation. Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour un week end sur le plateau (mais chut! c'est encore secret!)
et bien d'autres évènements.
Résultats SI


Les résultats par circuits
  La Valbonne - Résultats
La Valbonnedim. 21/09/2014 19:21
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (18)                 11.1 km   20 P                     

    1    163 PERRIN Mathieu               98 4201RA NOSE                   A        1:15:51 
    2    147 COCHEY Benoit                77 3810RA ORIENTALP              H35      1:18:51 
    3    150 LOCATELLI Yann               78 7403RA CSA-EMHM               H21      1:20:16 
    4     29 DECHAVANNE Laurent           78 6911RA CSMR                   H35      1:22:07 
    5     46 LESQUER David                75 0705RA Raidlinks'07           H35      1:27:44 
    6     87 TOULIER--ANCIAN Lucas        96 6913RA CRAPAHUT               H20      1:28:15 
    7     94 RABOURDIN Thomas             91 6911RA CSMR                   H21      1:31:15 
    8     51 MERINO Pierrick              91 7404RA ASO                    H21      1:34:50 
    9     38 GAUDUIN Maxime               87 5907NO T.A.D.                 H21      1:36:11 
   10     61 ROBIN Vincent                75 6911RA CSMR                   H35      1:39:31 
   11    159 VAN DER MEULEN Nicolas       91 10010PO Non licencié          A        1:47:26 
   12    110 JEHL Julien                  75 6911RA CSMR                   H35      1:47:56 
   13    151 LAUZIER Cédric               89 4201RA NOSE                   H21      2:01:02 
   14    172 CONTREPOIS Quentin           81 4201RA NOSE                   H21      2:01:32 
   15    154 PEYRON Ludovic               76 10010PO Non licencié          A        2:06:42 
   16    200 CONDAMIN Guy                 78 10010PO Non licencié          A        2:44:45 
   17    101 BERNADE Bruno                83 6911RA CSMR                   H21      3:15:53 

         162 PERRIN Arnaud                96 4201RA NOSE                   H20           pm 



B  (59)                 9.2 km   15 P                      

    1    108 MATHIS Martin                97 5407LO SO Luneville           H18      1:07:03 
    2    109 MATHIS Pascal                66 5407LO SO Luneville           H45      1:12:21 
    3     74 VUITTON Christophe           62 6911RA CSMR                   H45      1:13:38 
    4    118 RINGOT Paul                  97 6911RA CSMR                   H18      1:15:49 
    5     53 NIGGLI Jurg                  67 3913FC O'JURA                 H45      1:16:04 
    6     99 BONNAVEIRA Fabien            97 6911RA CSMR                   H18      1:19:11 
    7     43 HUGUET Damien                66 0109RA O'BUGEY                H45      1:21:49 
    8    115 ASTRADE Laurent              68 7305RA ECHO 73                H45      1:23:50 
    9     19 BODY Thierry                 68 7305RA ECHO 73                H45      1:24:17 
   10     14 BASSET Olivier               63 6911RA CSMR                   H45      1:25:33 
   11    173 GRILLET Serge                63 7404RA ASO                    B        1:26:22 
   12    174 MANDRA Frederic              69 0109RA O'BUGEY                H45      1:27:49 
   13    167 BORNARD Patrice              66 7305RA ECHO 73                H45      1:28:13 
   14     33 EXPERT Julian                97 0109RA O'BUGEY                H18      1:30:57 
   15    180 BORNARD Julie                96 7305RA ECHO 73                D20      1:35:16 
   16    161 SILVESTRE Eric               66 7305RA ECHO 73                B        1:37:37 
   17     84 GILI Bruno                   65 3810RA ORIENTALP              H45      1:39:20 
   18    176 HELIOT Jérôme                71 6906RA ALCO                   H40      1:43:22 
   19     72 TOULIER Francois             67 6913RA CRAPAHUT               H45      1:44:11 
   20    152 DESVIGNE Joan                70 0109RA O'BUGEY                H40      1:47:38 
   21    155 MINET Clément                80 10010PO Non licencié          B        1:52:19 
   22    112 SUCHET J-Paul                69 4204RA Boussole en F.         H45      1:53:33 
   23     28 BOURGANEL Vincent            70 6913RA CRAPAHUT               H40      1:53:58 
   24     66 ROMIEU Cyril                 71 9404IF AS IGN                 H40      1:55:04 
   25     89 NIGGLI Daria                 77 3913FC O'JURA                 D35      1:55:46 
   26     68 SELLIER J-Marc               70 7722IF ASSAP 77               H40      1:55:54 
   27      3 ABIVEN Yann                  74 6911RA CSMR                   H40      1:57:01 
   28     45 LACOSTE Bruno                64 6906RA ALCO                   H45      2:00:17 
   29    201 ACHARD Cedric                74 10010PO Non licencié          B        2:01:26 
   30    125 BASSET Régis                 66 6911RA CSMR                   H45      2:02:33 
   31    111 CODURI Sébastien             75 6911RA CSMR                   B        2:03:34 
   32     37 GAUDRILLIER Laurence         75 7305RA ECHO 73                D35      2:09:10 
   33    130 charbonnier christophe       67 10005PO Non licencié          H45      2:10:59 
   34    127 BONNAVEIRA David             69 6911RA CSMR                   H45      2:14:19 
   35     67 SEDAT Pierre-Marie           74 6911RA CSMR                   H40      2:16:12 
   36     59 POCACHARD Jérôme             73 6911RA CSMR                   H40      2:18:04 
   37     71 THOMASSIN J-Luc              67 6906RA ALCO                   H45      2:26:08 
   38     80 ROBIN Mélanie                79 6911RA CSMR                   D35      2:29:56 
   39    132 BLANCHARD Gary               76 10011PO LOYES                 B        2:30:29 
   40     79 ROBICHON Christophe          68 6911RA CSMR                   H45      2:40:15 
   41     75 CHAVEE Philippe              66 6911RA CSMR                   H45      2:47:18 
   42    119 DUMENIL David                90 6906RA ALCO                   B        2:48:34 
   43     57 PENNET Celine                76 6911RA CSMR                   D35      2:56:42 
   44     91 EXPERT Elsa                  95 0109RA O'BUGEY                D20      2:56:45 
   45    141 REVOLLE Patricia             63 10010PO Non licencié          B        3:05:53 
   46     92 BRUN Arnaud                  76 0111RA CO AMBERIEU            B        3:10:05 

          20 BODY J-Laurent               69 7305RA ECHO 73                H45           pm 
          34 FAILLARD Maïté               77 0109RA O'BUGEY                D35           pm 
          64 ROCHE Jonathan               97 3810RA ORIENTALP              H18           pm 
          93 TRONCY Isabelle              83 6911RA CSMR                   D21           pm 
         129 MIGNOT Elsa                  80 0109RA O'BUGEY                D21           pm 
         133 BAZAUD Carole                82 10017PO Non licencié          D21           pm 
         142 REVOLLE Franck               63 10010PO Non licencié          B             pm 
         143 REVOLLE Marion               92 10010PO Non licencié          B             pm 
         144 REVOLLE Fabrice              91 10010PO Non licencié          B             pm 
         178 LELOUP Herve-Philipp         65 6906RA ALCO                   H45           pm 
         194 PICQUENDAR Victoria          92 10010PO Non licencié          B             pm 
         197 PONCET Claudine              80 10010PO Non licencié          B             pm 
         199 CONDAMIN Delphine            78 10010PO Non licencié          B             pm 



C  (53)                 5.4 km   11 P                      

    1     65 ROCHE Maxime                 99 3810RA ORIENTALP              H16        47:20 
    2      9 BASSET Juliette              98 6911RA CSMR                   D18        51:18 
    3    169 BORNARD Nicolas              98 7305RA ECHO 73                H16        51:32 
    4      5 ASTRADE Gaspard              99 7305RA ECHO 73                H16        56:27 
    5    164 PERRIN Odile                 69 4201RA NOSE                   D40        56:38 
    6    190 GREBEL Laurence-Marie        70 7305RA ECHO 73                D40        57:03 
    7    134 MOUSSET Pascal               59 7310RA MAURIENNE O.           H55        58:41 
    8    102 MONTEMONT Patrice            61 3810RA ORIENTALP              H50        58:56 
    9     69 SUCHET Gaspard               99 4204RA Boussole en F.         H16      1:02:07 
   10    107 PELLETIER Genevieve          60 6911RA CSMR                   D45      1:03:15 
   11     21 BONORA Beatrice              67 6906RA ALCO                   D45      1:04:53 
   12     50 MERCIER Bruno                59 2699RA INDIVIDUEL             H55      1:07:51 
   13     11 BASSET Fiona                 96 6911RA CSMR                   D18      1:09:34 
   14    171 MAZARD J-Pierre              55 6911RA CSMR                   H55      1:12:33 
   15    205 VILLEDIEU J-Luc              56 4201RA NOSE                   H55      1:15:20 
   16    189 GREBEL Emmanuel              72 7305RA ECHO 73                C        1:15:53 
   17    186 LONGERE Severine             75 6906RA ALCO                   C        1:16:02 
   18    160 VANDEWEEGHE Vincent          50 10010PO Non licencié          C        1:16:33 
   19    146 BONNARDIN Pierre             58 6911RA CSMR                   H55      1:17:27 
   20    106 CALANDRY Lucia               66 7404RA ASO                    D45      1:17:31 
   21     56 OCTOBRE Valérie              73 0705RA Raidlinks'07           D40      1:19:05 
   22     12 BASSET Laurence              70 6911RA CSMR                   D40      1:19:22 
   23     81 BOULORD Eric                 64 3810RA ORIENTALP              H50      1:20:10 
   24      4 AMORICH Bruno                59 3810RA ORIENTALP              H55      1:22:00 
   25    156 ANDRE Elodie                 82 10010PO Non licencié          C        1:22:11 
   26     63 ROCHE Sandrine               70 3810RA ORIENTALP              D40      1:22:13 
   27    153 THOMASSIN Stéphane              10010PO Non licencié          C        1:24:28 
   28    202 PICARD Sylviane              73 10010PO Non licencié          C        1:26:05 
   29     26 CAVELIUS Philippe            64 0109RA O'BUGEY                H50      1:28:43 
   30     32 DUBOIS Elodie                88 9404IF AS IGN                 C        1:28:49 
   31    157 ZANNI Philippe               54 10010PO Non licencié          C        1:30:42 
   32     31 DENTON Genevieve             68 4204RA Boussole en F.         D45      1:33:39 
   33     58 PICHOLLET Francine           72 7404RA ASO                    D40      1:37:08 
   34     18 BLANC JOUVAN Florence        67 3810RA ORIENTALP              D45      1:44:43 
   35    103 GILLARD Xavier               62 6911RA CSMR                   H50      1:45:12 
   36      6 ASTOUL Sandrine              78 6911RA CSMR                   C        1:46:11 
   37     96 COURTY Olivier               71 0111RA CO AMBERIEU            C        1:51:27 
   38    136 PORNET Patrick               58 3810RA ORIENTALP              H55      1:51:45 
   39     88 MATHIEU Angélique            84 7722IF ASSAP 77               C        1:53:35 
   40    137 PORNET Alexandra             87 3810RA ORIENTALP              C        1:54:37 
   41      8 BASSET Sylvie                63 6911RA CSMR                   C        2:08:31 
   42    158 KAVALTCHOUK Caroline         86 10010PO Non licencié          C        2:21:33 
   43    139 CHENE Corinne                70 10010PO Non licencié          C        2:30:17 
   44     49 MACIA FRANCK                 70 6911RA CSMR                   C        2:52:18 

          35 DECHAVANNE Nathalie          78 6911RA CSMR                   C             pm 
          62 ROCHE Robert                 64 3810RA ORIENTALP              H50           pm 
          73 VUITTON Marie                98 6911RA CSMR                   D18           pm 
         148 SMAGGHE Karine               70 3810RA ORIENTALP              C             pm 
         177 BONORA Laurent               65 6906RA ALCO                   C             pm 
          17 BERNARD Myriam               67 6911RA CSMR                   D45          abs 
          22 BONORA Marine                96 6906RA ALCO                   D18          abs 
          27 ARIAGNO Veronique            68 6906RA ALCO                   D45          abs 
         188 GREBEL Antonin               02 7305RA ECHO 73                C            abs 



D  (23)                 4.0 km   10 P                      

    1    165 TRONCHON Martin              00 6906RA ALCO                   D          43:29 
    2    206 VILLEDIEU Martine            54 4201RA NOSE                   D60        47:13 
    3     44 JEHL Elodie                  78 6911RA CSMR                   D          54:46 
    4    187 BRISEPIERRE Richard          54 6913RA CRAPAHUT               H60        57:22 
    5    183 JOUZEAU Georges              50 7404RA ASO                    H60        58:08 
    6     60 RIOFFRAY Alain               51 4204RA Boussole en F.         H60        58:30 
    7     36 GANDON J-Claude              41 6906RA ALCO                   H70      1:00:27 
    8    191 GREBEL Louise                98 7305RA ECHO 73                D16      1:03:43 
    9    117 BIDET Mickael                84 6911RA CSMR                   D        1:08:11 
   10     41 GROSJEAN Pierre              38 6913RA CRAPAHUT               H75      1:08:30 
   11     15 BEGU Aurore                  72 7722IF ASSAP 77               D        1:14:33 
   12     42 HELIOT Claude                40 6906RA ALCO                   H70      1:19:21 
   13    138 INDEAUX Catherine            71 6913RA CRAPAHUT               D        1:24:20 
   14    195 BOUDALI Sofia                98 10010PO Non licencié          D        1:25:13 
   15     13 BASSET Noëllie               98 6911RA CSMR                   D16      1:27:10 
   16     40 GROSJEAN A-Marie             37 6913RA CRAPAHUT               D75      1:32:08 
   17    168 BORNARD Fabienne             69 7305RA ECHO 73                D        1:40:54 
   18    131 EXPERT Nicole                66 10010PO Non licencié          D        1:50:41 
   19    113 RIOFFRAY Jacqueline          50 4204RA Boussole en F.         D60      1:55:35 

         135 CARRERES Laurence            86 6913RA CRAPAHUT               D             pm 
         140 AIBERT Gael                  69 10010PO Non licencié          D             pm 
         204 CLOTILDE Joce                74 6913RA CRAPAHUT               D             pm 
          55 NIGGLI Natalja               01 3913FC O'JURA                 D16          abs 



E  (5)                  3.9 km   11 P                      

    1    126 BASSET Basile                02 6911RA CSMR                   H14        45:52 
    2     54 NIGGLI Alina                 03 3913FC O'JURA                 D14        52:11 
    3     25 CALANDRY Cecile              01 7404RA ASO                    D14        53:53 
    4     70 SUCHET Basile                01 4204RA Boussole en F.         H14        57:29 

          98 COURTY Christèle             71 0111RA CO AMBERIEU            E             pm 



F  (35)                 1.9 km   10 P                      

    1     47 LESQUER Romane               02 0705RA Raidlinks'07           D12        12:13 
    2      7 ASTRADE Simeon               02 7305RA ECHO 73                H12        13:14 
    3    124 MATHIS Gaspard               03 5407LO SO Luneville           H12        13:22 
    4    120 SELLIER Mathis               02 7722IF ASSAP 77               H12        14:02 
    5     85 ROCHE Théo                   01 7404RA ASO                    F          14:18 
    6     97 BONORA Yoann                 03 6906RA ALCO                   H12        14:45 
    7    116 BODY Diane                   03 7305RA ECHO 73                D12        15:14 
    8      2 TOULIER--ANCIAN Loïs         02 6913RA CRAPAHUT               D12        16:41 
    9    170 BORNARD Anais                02 7305RA ECHO 73                D12        16:44 
   10    114 SUCHET Titouan               03 4204RA Boussole en F.         H12        16:45 
   11    105 CALANDRY Raphael             04 7404RA ASO                    H10        17:13 
   12     52 MONTEMONT Clement            03 3810RA ORIENTALP              H12        17:59 
   13    181 MEUNIER Aurélie              03 0111RA CO AMBERIEU            D12        19:27 
   14     48 LESQUER Antoine              05 0705RA Raidlinks'07           H10        21:06 
   15     77 CODURI Hugo                  04 6911RA CSMR                   H10        22:13 
   16    184 LONGÈRE Chloé                03 6906RA ALCO                   D12        23:12 
   17    166 TRONCHON Elouan              02 6906RA ALCO                   H12        23:13 
   18     90 JEHL Enzo                    03 6911RA CSMR                   H12        23:14 
   19     23 BOURGANEL Fantine            02 6913RA CRAPAHUT               D12        25:20 
   20     24 BOURGANEL Mélie              00 6913RA CRAPAHUT               F          25:52 
   21     30 ROCHE Tristan                04 7404RA ASO                    H10        25:54 
   22     16 BEGUINOT Camille             03 0111RA CO AMBERIEU            D12        28:29 
   23    203 POLIDORE Veronique           68 10010PO Non licencié          F          31:04 
   24    185 LONGERE Candice              06 6906RA ALCO                   D10        31:24 
   25     95 COURTY Elsa                  02 0111RA CO AMBERIEU            D12        32:40 
   26    128 COURTY Laurane               01 0111RA CO AMBERIEU            F          33:25 
   27    121 DECHAVANNE Simon             05 6911RA CSMR                   H10        33:45 
   28    182 MEUNIER Florian              04 0111RA CO AMBERIEU            F          33:54 
   29     78 SELLIER Valentine            05 7722IF ASSAP 77               D10        40:31 
   30    192 GREBEL Virgile               06 7305RA ECHO 73                H10        45:20 
   31    179 LELOUP Blandine              65 6906RA ALCO                   F          52:28 
   32    145 REDZENIAK Joey               02 10010PO Non licencié          F        1:34:48 

           1 ANCIAN-TOULIER Catherine     63 6913RA CRAPAHUT               F             pm 
          83 BEGUINOT Marc                05 0111RA CO AMBERIEU            H10           pm 
         100 PICARD Pierre-Lou            05 0109RA O'BUGEY                H10           pm 



JAL  (12)               1.9 km   10 P                      

    1    104 CALANDRY Johan               06 7404RA ASO                    Jalonn     21:26 
    2    123 CALANDRY Simon               08 7404RA ASO                    Jalonn     24:20 
    3     39 GILI Juliette                06 3810RA ORIENTALP              Jalonn     25:33 
    4     76 CODURI Romain                09 6911RA CSMR                   Jalonn     25:59 
    5     82 BEGUINOT Guillaume           08 0111RA CO AMBERIEU            Jalonn     28:48 
    6     10 BASSET Tess                  07 6911RA CSMR                   Jalonn     32:01 
    7    193 PERRET Léo                   05 10010PO Non licencié          Jalonn     36:05 
    8    122 DECHAVANNE Elsa              08 6911RA CSMR                   Jalonn     39:13 
    9    198 VION DELPHIN Baptiste        09 10010PO Non licencié          Jalonn     48:36 
   10    175 ROBIN Louise                 10 6911RA CSMR                   Jalonn     56:56 
   11     86 JEHL Joshua                  09 6911RA CSMR                   Jalonn   1:04:46 
   12    196 PICARD Fam                   76 10010PO Non licencié          Jalonn   1:08:35 



Affichage de resultats CDL La Valbonne 21 sept 2014_circuits.html

mardi 16 septembre 2014

result

Championnat de ligue des clubs 2014, L'Alpe du grand Serre le 14 septembre


Deux équipes présentées.











             Nom                          Temps      R Combinai      C  Tps Int l. Int 









 6     12                                                                                             3:13:21 
             MEUNIER Frédéric             21:58      4 BAA           1    21:58      4 
             LASSALLE Pascal              40:19      6 AAB           2  1:02:17      6 
             GREFF Maël                      27:37      8 ABB           3  1:29:54      6 
             GREFF Tifenn                    20:49      6 A             6  1:50:43      6 
             GREFF Nicolas                   43:28      8 A             8  2:34:11      6 
             BOULMIER Alain               39:10      3 BBA           1  3:13:21    









OPEN







2     16                                                                                              4:39:20 
             VOLAY André                    31:27      2 AAA           1    31:27      2 
             ANNE Roger                   1:08:18      2 AAA           1  1:39:45      2 
             FINO Béatrice                   39:17      2 BBB           1  2:19:02      2 
             LASSALLE Léna                 34:27      2 A             2  2:53:29      2 
             ANNE Brigitte                    55:40      2 A             2  3:49:09      2 
             MEUNIER Frédéric             50:11      2 BBB           1  4:39:20