Grosse délégation Ambarroise sur les 3 jours de Bourgogne organisés à proximité de Dijon.
Trois jours pour retrouver les automatismes en ce début de saison , trois jours pour voir l'état de forme de chacun après les entrainements hivernaux, trois jours de CO, trois jours de pur plaisir!
Une première compétition très relevée, puisque ce sont près de 1000 orienteurs venus de toute l'Europe qui ont parcouru les forêts de Clémencey.
Les participants se sont affrontés sur une moyenne distance et deux longues assez physiques (les sorties de skis de fond de cet hiver ont été utiles)
Bonne prestation des coureurs du club qui ont accroché plusieurs podiums aussi bien sur les étapes qu'au général.
Général | Nom | E1 | E2 | E3 |
D65 | ||||
4 | ANNE Brigitte | 4 | 5 | 5 |
H45 | ||||
3 | LASSALLE Pascal | 6 | 3 | 6 |
21 | GREFF Nicolas | 31 | 16 | 19 |
BOULMIER Alain | 5 | np | ||
H65 | ||||
15 | ANNE Roger | 17 | 13 | 15 |
H70 | ||||
18 | JAGLE Jean-Marc | 17 | 13 | 27 |
D40C | ||||
4 | BEGUINOT Vanessa | 5 | 3 | 6 |
5 | FINO Béatrice | 8 | 7 | 7 |
D16B | ||||
3 | LASSALLE Léna | 3 | 3 | 4 |
GREFF Tiffen | 2 | np | 1 | |
H18B | ||||
1 | GREFF Mael | 1 | 1 | 1 |
Loisir | JAGLE Helene | |||
Jalonné | ||||
4 | BEGUINOT Guillaume | 6 | 4 | 4 |
H12 | ||||
6 | BEGUINOT Marc | 5 | 11 | 3 |
D14 | ||||
14 | BEGUINOT Camille | 20 | 16 | 14 |
H40 | ||||
11 | BEGUINOT Alain | 6 | 12 | 17 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire