Catégories | class. | Temps | ||
D10 1.6 km 10 m 9 P | 4 | LASSALLE | Pauline | 0:29:22 |
D14 1.6 km 45 m 9 P | 6 | LASSALLE | Léna | 0:36:37 |
D 2.8 km 90 m 14 P | 1 | FINO | Béatrice | 1:28:28 |
D60 2.8 km 90 m 14 P | 1 | ANNE | Brigitte | 0:57:20 |
H40 3.6 km 120 m 17 P | 5 | GREFF | Nicolas | 0:59:23 |
H45 3.6 km 120 m 17 P | 1 | LASSALLE | Pascal | 0:35:06 |
H65 2.8 km 90 m 14 P | 2 | ANNE | Roger | 0:41:01 |
jeudi 3 juillet 2014
Championnat de Ligue MD Villard de Lans 29/06/2014
Inscription à :
Articles
(
Atom
)