Circuit jaune (16/16) - 3210m | |||
6 | Tifenn GREFF | D14 | 01:14:38 |
Circuit orange moyen (25/25) - 4130m | |||
4 | Roger ANNE | H65 | 01:26:36 |
Brigitte ANNE | D60 | PM | |
Circuit orange long (19/19) - 5080m | |||
8 | Arnaud BRUN | H35 | 01:40:13 |
Circuit violet moyen (40/40) - 4890m | |||
3 | Nicolas GREFF | H40 | 01:05:12 |
lundi 17 novembre 2014
CDL du 16 novembre 2014, Chasselay (69)
Classements scratch.
Libellés :
resultats
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire