| Deux équipes présentées. | ||||||||
| Nom Temps R Combinai C Tps Int l. Int | ||||||||
| 6 12 3:13:21 | ||||||||
| MEUNIER Frédéric 21:58 4 BAA 1 21:58 4 | ||||||||
| LASSALLE Pascal 40:19 6 AAB 2 1:02:17 6 | ||||||||
| GREFF Maël 27:37 8 ABB 3 1:29:54 6 | ||||||||
| GREFF Tifenn 20:49 6 A 6 1:50:43 6 | ||||||||
| GREFF Nicolas 43:28 8 A 8 2:34:11 6 | ||||||||
| BOULMIER Alain 39:10 3 BBA 1 3:13:21 | ||||||||
| OPEN | ||||||||
| 2 16 4:39:20 | ||||||||
| VOLAY André 31:27 2 AAA 1 31:27 2 | ||||||||
| ANNE Roger 1:08:18 2 AAA 1 1:39:45 2 | ||||||||
| FINO Béatrice 39:17 2 BBB 1 2:19:02 2 | ||||||||
| LASSALLE Léna 34:27 2 A 2 2:53:29 2 | ||||||||
| ANNE Brigitte 55:40 2 A 2 3:49:09 2 | ||||||||
| MEUNIER Frédéric 50:11 2 BBB 1
4:39:20 |
||||||||
mardi 16 septembre 2014
Championnat de ligue des clubs 2014, L'Alpe du grand Serre le 14 septembre
Libellés :
resultats
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire